序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 |
1 | 型號名稱 | / | 9QS-3300自走式青飼料收獲機 |
2 | 形式 | / | 自走式 |
3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7400×3500×5400 |
4 | 配套動力范圍(牽引式、懸掛式) | kW | / |
5 | 配套發(fā)動機額定功率(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | kW | 247 |
6 | 配套發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(自走式、配有發(fā)動機的牽引式) | r/min | 2200 |
7 | 割幅 | mm | 3331 |
8 | 作物收集割臺型式 | / | 直切割臺 |
9 | 割臺切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
10 | 喂入機構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
11 | 喂入機構(gòu)數(shù)量 | / | 5 |
12 | 秸稈切碎機構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
13 | 籽粒破碎機構(gòu)型式 | / | 對輥式 |
14 | 駕駛室型式(自走式) | / | 普通 |
15 | 變速方式(自走式) | / | 手動變速 |
16 | 驅(qū)動方式(自走式) | / | 液壓驅(qū)動 |
17 | 制動器型式(自走式) | / | 盤式 |
18 | 導(dǎo)向輪輪距(自走式) | mm | 2040 |
19 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 500/60-22.5 |
20 | 驅(qū)動輪輪距(自走式) | mm | 2270 |
21 | 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格(自走式) | / | 750/65R26 |
22 | 履帶寬度(自走式) | mm | / |
23 | 履帶接地長(自走式) | mm | / |
24 | 軌距(自走式) | mm | / |
25 | 軸距(自走式) | mm | 2640 |
26 | 作業(yè)速度范圍 | km/h | 2-10 |
27 | 設(shè)計切段長度 | mm | 1檔短4.1 中5.5 長6.82檔短8.1 中11 長14 |
注:本表按機型的實際情況進行填寫,機型未涉及的參數(shù)用“/”填寫。 |